Phương châm:
Đặt lịch trị liệu – Hotline: 0869.689.115
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của quý vị nay chúng tôi mở 5 cơ sở phòng khám tại các quận khu vực Hà Nội
Mắc bệnh thì phải chữa ! Tuy nhiên không phải ai cũng tìm đến bác sĩ để điều trị kịp thời.
Đa số bệnh nhân thường do dự đi khám chữa bệnh với những băn khoăn, lo lắng như : Điều trị ở đâu tốt ? bao lâu thì khỏi ? điều trị bằng phương pháp gì ? ,… đặc biệt chi phí điều trị là bao nhiêu ? giá châm cứu bấm huyệt có đắt không ?
Sau đây đông y Thiên Minh xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn bảng giá dịch vụ châm cứu bấm huyệt tại phòng khám khu vực Hà Nội.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
( Áp dụng từ 01/01/2019 )
STT | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Bệnh viện | Phòng khám # | Bảng giá tại Thiên Minh |
1 | Xoa bóp bấm huyệt 1 vùng | 1 lần | 120k | 120k | 69k |
2 | Xoa bóp bấm huyệt 2 vùng | 1 lần | 150k | 150k | 99k |
3 | Châm cứu / Điện châm | 1 lần | 75.8k | 75k | 56k |
4 | Tác động cột sống | 1 lần | 120k | 120k | 69k |
5 | Điện xung | 1 lần | 75.8k | 75k | 69k |
6 | Chiếu đèn hồng ngoại | 1 lần | 41.4k | 40k | 29k |
7 | Cứu ngải | 1 lần | 35k | 35k | 29k |
8 | Thủy châm | 1 lần | 61.8k | 60k | 56k |
9 | Siêu âm trị liệu | 1 lần | 44.4k | 40k | 39k |
10 | Kéo giãn cột sống bằng máy | 1 lần | 69k | 69k | 49k |
| Cấy chỉ vào huyệt | 1 lần | 400k | 300k | 199k-299k |
11 | Giác hơi | 1 lần | 50k | 50k | 49k |
12 | Phục hồi chức năng | 1 lần | 70k | 70k | 69k |
13 | Vật lý trị liệu | 1 lần | 70k | 70k | 69k |
14 | Bó lá bong gân, trật khớp | 1 Lần | 150k | 150k | 99k |
15 | Chích chắp lẹo mắt | 1 lần | 150k | 150k | 99k |
16 | Diện chẩn | 1 lần | 300k | 300k | 149k |
Đặt lịch trị liệu – Hotline: 0869.689.115
Các gói Combo
Xoa bóp bấm huyệt + Châm cứu / Điện xung + Chiếu đèn / Hơ ngải = giá gốc 155k nay chỉ 139k
Xoa bóp bấm huyệt + Châm cứu / Điện xung + Chiếu đèn / Hơ ngải + Thủy châm = giá gốc 210k nay chỉ 179k
Xoa bóp bấm huyệt + Châm cứu / Điện xung + Chiếu đèn / Hơ ngải + Siêu âm/Kéo giãn/Giác hơi = giá gốc 200k nay chỉ 169k
Xoa bóp bấm huyệt + Châm cứu / Điện xung + Chiếu đèn / Hơ ngải + Thủy châm + Siêu âm/Kéo giãn/Giác hơi = giá gốc 260k nay chỉ 199k
Vật lý trị liệu , Phục hồi chức năng đồng giá với Xoa bóp bấm huyệt vì thế nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ VLTL, PHCN thì chỉ cần thay vào XBBH là ra bảng giá.
Bảng giá thuốc tiêm
Nootropyl 1g | 1 ống | 50k | Tăng tuần hoàn não |
Koreamin 5ml | 1 ống | 69k | Bổ não |
Solu – Medrol | 1 ống | 99k | Chống viêm tĩnh mạch |
Nucleo CMP | 01 ống | 99k | Tăng tái tạo thần kinh |
Nivalin 2,5ml | 01 ống | 69k | Tăng dẫn truyền thần kinh |
Diprospan | 01 ống | 99k | Chống viêm tiêm bắp |
Bảng giá bốc thuốc y học cổ truyền
Loại thuốc | 15 vị/thang | 20 vị/thang | 25 vị/thang | 30 vị/thang |
Thuốc xương khớp | 89k | 155k | 199k | 245k |
Thuốc sản phụ khoa | 99k | 169k | 219k | 269k |
Thuốc vô sinh | 99k | 169k | 219k | 269k |
Thuốc liệt dương, yếu sinh lý | 99k | 179k | 229k | 279k |
Thuốc dạ dày, đại tràng | 89k | 155k | 199k | 245k |
Tùy vào số lượng vị thuốc và giá của vị thuốc mà số tiền có thể thay đổi.
Đặt lịch trị liệu – Hotline: 0869.689.115
THIEN MINH JSC
© Bản quyền : CTCP phòng khám đông y Thiên Minh